Bancos privados autorizados en Ecuador
Lista de bancos privados que figuran en el catastro público de la Superintendencia de Bancos. Hay 24 entidades.
Bancos privados: 24 entidades según la Superintendencia de Bancos. Que una entidad aparezca aquí solo indica que figura en el catastro oficial; no es una recomendación ni una calificación.
¿Qué entidades figuran en el catastro?
Cada ficha muestra los datos del catastro oficial con su fuente y su fecha.
| Razón social (catastro) | Tipo | Ficha |
|---|---|---|
| BANCO AMAZONAS S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO AUSTRO S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO GUAYAQUIL S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO BOLIVARIANO C.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO MANABI S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DEL LITORAL S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO INTERNACIONAL S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DE LOJA S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DE MACHALA S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DEL PACIFICO S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO PICHINCHA C.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DE LA PRODUCCION S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO SOLIDARIO S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO SUDAMERICANO S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO COOPNACIONAL S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO PROCREDIT S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO CAPITAL S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DELBANK S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO ATLÁNTIDA S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS S.A., CODESARROLLO | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. | Banco privado nacional | Ver ficha |
| CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR | Banco privado extranjero | Ver ficha |
Fuentes oficiales: Consulta de Catastro Público de la Superintendencia de Bancos (página actualizada el 17 de agosto de 2026, consultada el 21 de octubre de 2026) y Segmentación de entidades del SFPS 2026 de la SEPS (catastro de entidades activas al 1 de junio de 2026).
Información referencial y educativa. Banco.guru es solo una guía: no es un banco ni vende productos financieros. Los datos, ejemplos y resultados son referenciales y no reales; dependen del país, de la institución financiera, de los impuestos y de las leyes vigentes. Valida siempre tu caso con una institución financiera autorizada antes de decidir.
Última revisión: 21 de octubre de 2026. Escríbenos a hola@banco.guru si ves algo que corregir.